Normalizované formáty papíru
hodnoty jsou uvedeny v mm v pořadí šířka x výška
řada A – základní formát
A0 – 841 x 1198
A1 – 596 x 841
A2 – 420 x 596
A3 – 297 x 420
A4 – 210 x 297
A5 – 148 x 210
A6 – 105 x 148
A7 – 74×105
řada B – výrobní formát
B0 – 1000 x 1400
B1 – 700 x 1000
B2 – 500 x 700
B3 – 350 x 500
B4 – 250 x 350
B5 – 176 x 250
B6 – 125 x 176
B7 – 88×125
Ostatní formáty
DL – 210 x 99
SRA4 – 225 x 320
SRA3 – 320 x 450
